LHSV
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSV


 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
Voir le deal
399.99 €

 

 29 janvier

Aller en bas 
AuteurMessage
akademik
Admin
Admin
akademik


Nombre de messages : 544
Age : 34
Localisation : st-eustache
Date d'inscription : 29/01/2007

29 janvier Empty
MessageSujet: 29 janvier   29 janvier Icon_minitimeMer 7 Mar - 12:46

Carolina Hurricanes 6 , Washington Capitals 1
Shots: 34 - 23
29 janvier 473978 PP: 4 of 10 (24 shots), Passing:69/76=90 %, Challenges:29/53=53 %
29 janvier 102112 PP: 0 of 4 (9 shots), Passing:66/89=74 %, Challenges:24/34=68 %
Attendance: 17701 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 835487 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
02:43 1-0 29 janvier 473978 Alex Kovalev [20] (Ryan Bayda, Rod Brind'Amour)PP
05:03 2-0 29 janvier 473978 David Tanabe [8] (Jason Spezza)PP
11:25 3-0 29 janvier 473978 Frantisek Kaberle [4] (Jason Spezza, David Tanabe)PP
------------------------------------------------------------
25:17 3-1 29 janvier 102112 Brian Sutherby [9] (Steve Eminger, Shaone Morrisonn)SH
------------------------------------------------------------
45:47 4-1 29 janvier 473978 David Tanabe [9] (Ray Whitney, Jason Spezza)PP
49:36 5-1 29 janvier 473978 Mike Fisher [2] (Trevor Letowski)
55:27 6-1 29 janvier 473978 Dany Heatley [23] (Alex Kovalev, Jason Spezza)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
01:39 29 janvier 102112 Ben Clymer (2 min for hooking)
04:42 29 janvier 102112 Evgeny Malkin (2 min for cross-checking)
10:45 29 janvier 102112 Steve Eminger (2 min for high-sticking)
12:22 29 janvier 473978 Ray Whitney (2 min for boarding)
14:33 29 janvier 102112 Brian Sutherby (2 min for roughing)
14:33 29 janvier 473978 Scott Walker (2 min for roughing)
14:58 29 janvier 473978 Ryan Bayda (2 min for high-sticking)
18:42 29 janvier 102112 Evgeny Malkin (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
24:45 29 janvier 102112 Jamie Heward (2 min for high-sticking)
27:34 29 janvier 102112 Matt Bradley (2 min for slashing)
31:54 29 janvier 102112 Dainius Zubrus (2 min for elbowing)
38:42 29 janvier 473978 Mike Komisarek (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
44:41 29 janvier 102112 Jean-Pierre Dumont (2 min for tripping)
50:23 29 janvier 102112 Brian Sutherby (2 min for high-sticking)
56:05 29 janvier 102112 Alexander Semin (2 min for boarding)
58:39 29 janvier 473978 Frantisek Kaberle (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: David Tanabe
2nd star: Jason Spezza
3rd star: Dany Heatley

Notes for Carolina Hurricanes:
-Alex Kovalev scored his 20th goal of the season.
-David Tanabe has marked a new career high in goals with 8 tallies.
-David Tanabe notched his 20th assist of the season.
-Ray Whitney notched his 40th assist of the season.
-Mike Fisher finally ended his 44 game goal drought.
-Frantisek Kaberle finally ended his 10 game goal drought.

Notes for Washington Capitals:
-Steve Eminger has marked a new career high in assists with 14 assists.
-Steve Eminger has marked a new career high in points with 19 points.
-Brian Sutherby finally ended his 13 game goal drought.
-Brian Sutherby finally ended his 13 game point drought.

Other notes:
New York Rangers 2 , Atlanta Thrashers 4
Shots: 27 - 21
29 janvier 608168 PP: 1 of 7 (10 shots), Passing:67/82=81 %, Challenges:24/38=61 %
29 janvier 174726 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:77/96=80 %, Challenges:27/42=62 %
Attendance: 8618 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 425729 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
15:22 0-1 29 janvier 174726 Scott Mellanby [10] (Darren Haydar, Todd White)
------------------------------------------------------------
27:07 0-2 29 janvier 174726 Daniel Brière [15] (Ilya Kovalchuk, Henrik Zetterberg)PP
29:24 1-2 29 janvier 608168 Jaromir Jagr [27] (Martin Straka)
39:17 1-3 29 janvier 174726 Ilya Kovalchuk [16] (Martin Skoula, Bobby Holik)
39:58 2-3 29 janvier 608168 Brendan Shanahan [32] (Sandis Ozolinsh, Michal Rozsival)PP
------------------------------------------------------------
42:53 2-4 29 janvier 174726 Daniel Brière [16] (Ilya Kovalchuk, Niclas Hävelid)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:19 29 janvier 608168 Sandis Ozolinsh (2 min for boarding)
05:19 29 janvier 608168 Brendan Shanahan (2 min for cross-checking)
13:16 29 janvier 608168 Michal Rozsival (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
22:58 29 janvier 174726 Steve McCarthy (2 min for boarding)
26:12 29 janvier 608168 Michal Rozsival (2 min for hooking)
30:03 29 janvier 174726 Bobby Holik (2 min for tripping)
30:46 29 janvier 608168 Brendan Shanahan (2 min for roughing)
30:46 29 janvier 174726 Ilya Kovalchuk (2 min for roughing)
39:34 29 janvier 174726 Darren Haydar (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
44:51 29 janvier 174726 Scott Mellanby (2 min for tripping)
49:22 29 janvier 174726 Bobby Holik (2 min for hooking)
55:29 29 janvier 174726 Scott Mellanby (2 min for hooking)
58:24 29 janvier 174726 Darren Haydar (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Daniel Brière
2nd star: Ilya Kovalchuk
3rd star: Kari Lehtonen

Notes for New York Rangers:

Notes for Atlanta Thrashers:
-Scott Mellanby scored his 10th goal of the season.
-Daniel Brière scored his 15th goal of the season.
-Martin Skoula has marked a new career high in assists with 22 assists.

Other notes:
St. Louis Blues 3 , Toronto Maple Leafs 3
Shots: 33 - 26
29 janvier 519284 PP: 1 of 6 (13 shots), Passing:82/93=88 %, Challenges:35/54=63 %
29 janvier 67980 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:76/92=82 %, Challenges:27/41=64 %
Attendance: 6917 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 346541 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
16:06 1-0 29 janvier 519284 Petr Cajanek [16] (Martin Rucinsky, Christian Bäckman)PP
------------------------------------------------------------
27:13 1-1 29 janvier 67980 Alexander Steen [12] (Ian White, Hal Gill)
31:42 2-1 29 janvier 519284 Vladimir Orszagh [8] (Martin Rucinsky, Jay McKee)
38:39 3-1 29 janvier 519284 Petr Cajanek [17] (Martin Rucinsky, Christian Bäckman)
------------------------------------------------------------
46:52 3-2 29 janvier 67980 Mike Johnson [21] (Mats Sundin, Alexei Ponikarovsky)PP
48:37 3-3 29 janvier 67980 Johnny Pohl [7] (Michael Peca, Bryan McCabe)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:08 29 janvier 519284 Keith Tkachuk (2 min for hooking)
02:22 29 janvier 67980 Mats Sundin (2 min for tripping)
07:19 29 janvier 67980 Hal Gill (2 min for hooking)
14:58 29 janvier 67980 Johnny Pohl (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
32:15 29 janvier 67980 Hal Gill (2 min for hooking)
39:05 29 janvier 67980 Alexander Steen (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
43:15 29 janvier 519284 Petr Cajanek (2 min for tripping)
45:36 29 janvier 519284 Radek Dvorak (2 min for hooking)
49:45 29 janvier 519284 Keith Tkachuk (2 min for roughing)
49:45 29 janvier 67980 Alexei Ponikarovsky (2 min for roughing)
53:24 29 janvier 67980 Boyd Devereaux (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Petr Cajanek
2nd star: Martin Rucinsky
3rd star: Christian Bäckman

Notes for St. Louis Blues:
-Christian Bäckman has marked a new career high in assists with 14 assists.
-Martin Rucinsky scored the 600th point of his career.

Notes for Toronto Maple Leafs:
-Hal Gill notched his 10th assist of the season.
-Johnny Pohl ended his 7 game goal drought.
-Mike Comrie had his 5 game point streak snapped.
-Hal Gill ended his 6 game point drought.

Other notes:
Anaheim Mighty Ducks 1 , Columbus Blue Jackets 3
Shots: 13 - 38
29 janvier 60141 PP: 1 of 7 (9 shots), Passing:50/63=79 %, Challenges:27/38=69 %
29 janvier 438299 PP: 2 of 12 (26 shots), Passing:80/101=79 %, Challenges:45/49=90 %
Attendance: 16505 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 807095 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
16:42 0-1 29 janvier 438299 Sergei Fedorov [27] (Bryan Berard)PP
------------------------------------------------------------
31:12 1-1 29 janvier 60141 Ric Jackman [5] (François Beauchemin, Darby Hendrickson)PP
38:52 1-2 29 janvier 438299 Anson Carter [16] (Fredrik Modin, Dan Fritsche)PP
------------------------------------------------------------
59:58 1-3 29 janvier 438299 Sergei Fedorov [28] (Anson Carter, Adam Foote) EN
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
02:16 29 janvier 60141 Ric Jackman (2 min for tripping)
04:43 29 janvier 438299 Steven Goertzen (2 min for high-sticking)
08:05 29 janvier 438299 Steven Goertzen (2 min for holding the stick)
11:25 29 janvier 60141 Scott Niedermayer (2 min for tripping)
16:01 29 janvier 60141 Mike Leclerc (2 min for slashing)
19:41 29 janvier 60141 François Beauchemin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
23:32 29 janvier 60141 Rob Niedermayer (2 min for hooking)
27:04 29 janvier 438299 Anson Carter (2 min for cross-checking)
31:02 29 janvier 438299 Steven Goertzen (2 min for tripping)
31:57 29 janvier 438299 Jaroslav Balastik (2 min for hooking)
35:06 29 janvier 60141 Sean O'Donnell (2 min for slashing)
38:21 29 janvier 60141 Todd Marchant (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
40:43 29 janvier 438299 Anson Carter (2 min for tripping)
42:59 29 janvier 60141 Teemu Selänne (2 min for hooking)
44:44 29 janvier 60141 François Beauchemin (2 min for diving)
47:28 29 janvier 60141 Oleg Kvasha (2 min for hooking)
51:18 29 janvier 60141 Chris Pronger (2 min for roughing)
53:41 29 janvier 60141 Rob Niedermayer (2 min for roughing)
56:18 29 janvier 438299 Fredrik Modin (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Sergei Fedorov
2nd star: Anson Carter
3rd star: Dan Fritsche

Notes for Anaheim Mighty Ducks:
-Darby Hendrickson finally ended his 12 game point drought.
-François Beauchemin finally ended his 11 game point drought.

Notes for Columbus Blue Jackets:
-Fredrik Modin notched his 20th assist of the season.
-Adam Foote notched his 10th assist of the season.
-Anson Carter ended his 9 game goal drought.

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
 
29 janvier
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 1 janvier
» 17 janvier
» 19 janvier
» 2 janvier
» 18 janvier

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSV :: Statistiques :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser