LHSV
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSV


 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Détroit
Junior
Junior



Nombre de messages : 270
Date d'inscription : 31/01/2007

Pointeurs Empty
MessageSujet: Pointeurs   Pointeurs Icon_minitimeMar 20 Fév - 22:24

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin Pointeurs 438299 41 21 32 53 27 16 3 8 11 0 1 1 141 14,9 35 5 97 70 21 47 82 35 26 41 3 8 0 0 8,2
R Marian Gaborik Pointeurs 2622 43 22 31 53 17 20 7 13 20 0 0 0 143 15,4 25 4 38 75 18 28 12 -16 9 43 6 14 0 0 7,6
C Sergei Fedorov Pointeurs 438299 41 21 28 49 23 36 9 6 15 0 0 0 139 15,1 53 4 38 56 19 43 8 -35 14 41 3 8 0 0 7,4
R Marian Hossa Pointeurs 997446 39 24 23 47 11 22 5 9 14 0 0 0 139 17,3 34 6 55 81 20 41 30 -11 16 39 4 7 0 0 7,9
C Pavel Datsyuk Pointeurs 2622 43 17 30 47 1 14 6 12 18 0 0 0 145 11,7 54 3 27 74 19 23 3 -20 13 43 3 9 0 0 7,4
L Patrik Elias Pointeurs Tampa_ba 40 19 26 45 12 16 3 7 10 0 0 0 146 13,0 40 3 34 75 20 43 18 -25 22 40 2 7 0 0 7,5
L Ray Whitney Pointeurs 473978 37 17 27 44 11 18 6 13 19 0 0 0 131 13,0 50 3 18 75 19 46 2 -44 6 37 5 9 0 0 7,3
C Jason Spezza Pointeurs 473978 37 17 27 44 6 6 2 11 13 0 0 0 122 13,9 64 1 12 49 18 28 1 -27 12 37 6 10 0 0 7,2
L Brendan Shanahan Pointeurs 608168 40 23 20 43 -6 68 12 9 21 0 0 0 132 17,4 20 3 42 55 19 24 22 -2 36 40 5 9 2 0 7,6
L Erik Cole Pointeurs 729593 39 19 23 42 13 10 3 7 10 0 0 0 123 15,4 42 3 83 85 20 56 65 9 29 39 3 5 0 0 7,9
C Eric Staal Pointeurs 729593 39 16 26 42 17 24 4 10 14 0 0 0 130 12,3 67 2 38 55 19 41 9 -32 14 39 3 5 0 0 7,3
R Jaromir Jagr Pointeurs 608168 40 21 20 41 -11 38 8 10 18 0 0 0 143 14,7 21 3 37 70 19 38 11 -27 9 40 4 6 0 0 7,4
C Michal Handzus Pointeurs 2622 43 17 24 41 8 28 5 8 13 0 0 0 98 17,3 52 2 21 45 19 9 6 -3 22 43 2 6 0 0 7,2
C Pavol Demitra Pointeurs 12889 40 18 22 40 -1 22 5 13 18 0 0 0 121 14,9 54 4 21 56 19 35 3 -32 19 40 3 6 0 0 7,3
C Vincent Lecavalier Pointeurs 997446 41 14 25 39 10 8 4 8 12 0 0 0 135 10,4 51 4 69 60 19 27 25 -2 19 41 2 6 0 0 7,8
R Jarome Iginla Pointeurs 966630 43 21 18 39 17 30 5 7 12 0 1 1 144 14,6 40 5 75 84 20 44 45 1 33 43 3 5 2 0 7,8
C Joe Sakic Pointeurs 15721 40 14 25 39 -6 20 3 11 14 0 0 0 130 10,8 55 4 36 68 19 34 6 -28 14 40 5 7 0 0 7,4
L Vyacheslav Kozlov Pointeurs 521522 35 16 22 38 3 12 4 10 14 0 0 0 135 11,9 53 2 15 51 19 37 3 -34 8 35 4 5 0 0 7,2
R Daniel Alfredsson Pointeurs 729593 39 17 21 38 21 20 8 4 12 1 0 1 141 12,1 48 4 42 75 20 47 23 -24 20 39 3 7 0 0 7,6
R Dany Heatley Pointeurs 473978 37 21 17 38 13 22 9 3 12 0 0 0 146 14,4 59 2 58 76 20 32 26 -6 11 37 3 9 0 0 7,9
C Olli Jokinen Pointeurs 285457 40 18 20 38 3 16 7 4 11 1 1 2 129 14,0 50 1 40 41 21 25 20 -5 23 40 4 5 0 0 7,4
R Steve Sullivan Pointeurs 17290 41 14 23 37 13 8 4 8 12 0 0 0 107 13,1 54 4 24 68 18 40 3 -37 13 41 2 5 0 0 7,0
C Sidney Crosby Pointeurs 296588 40 16 21 37 -12 48 6 6 12 0 0 0 132 12,1 62 2 21 59 18 23 1 -22 15 40 3 5 0 0 7,2
C Doug Weight Pointeurs 519284 37 12 25 37 0 12 4 7 11 0 0 0 100 12,0 56 0 22 54 19 36 6 -30 13 37 2 8 0 0 7,1
D Adrian Aucoin Pointeurs 2622 43 7 30 37 20 28 3 12 15 0 0 0 63 11,1 0 2 77 49 23 19 11 -8 34 43 1 7 0 0 7,4
C Brad Richards Pointeurs Tampa_ba 41 17 20 37 5 28 3 7 10 1 0 1 126 13,5 53 3 37 48 19 32 8 -24 19 41 3 6 0 0 7,3
L Todd Bertuzzi Pointeurs 285457 40 18 19 37 0 46 5 5 10 0 0 0 112 16,1 32 1 66 77 21 47 41 -6 25 40 2 8 0 0 7,1
L Thomas Vanek Pointeurs 8242 40 16 21 37 8 20 5 11 16 0 0 0 124 12,9 18 2 44 66 18 36 14 -22 12 40 3 7 0 0 6,9
C Robert Lang Pointeurs Tampa_ba 42 16 21 37 1 20 9 8 17 0 0 0 137 11,7 53 4 26 59 18 34 5 -29 24 42 2 7 0 0 7,2
L Martin St. Louis Pointeurs 997446 40 20 16 36 0 18 11 5 16 0 0 0 152 13,2 43 3 23 75 19 39 11 -28 11 40 2 4 0 0 7,0
R Mike Cammalleri Pointeurs 61499 41 12 24 36 4 22 4 8 12 0 0 0 116 10,3 35 1 25 48 18 39 12 -27 11 41 3 8 0 0 7,1
L Darcy Tucker Pointeurs 646344 43 15 21 36 -4 47 6 9 15 0 0 0 137 10,9 41 4 61 87 19 67 25 -42 12 43 6 6 7 3 7,2
R Jonathan Cheechoo Pointeurs 2622 41 19 17 36 4 36 5 6 11 0 0 0 133 14,3 36 3 50 78 19 35 14 -21 40 41 2 10 0 0 7,7
L Ladislav Nagy Pointeurs 42692 41 17 19 36 1 40 4 8 12 0 0 0 118 14,4 50 5 28 59 18 31 4 -27 10 41 4 5 0 0 7,0
C *Anze Kopitar Pointeurs 61499 41 16 20 36 -1 32 4 7 11 0 0 0 128 12,5 56 3 52 36 18 29 11 -18 15 41 4 6 0 0 7,2
R Brian Gionta Pointeurs 997446 39 17 19 36 8 18 6 10 16 0 0 0 119 14,3 32 3 28 76 17 27 8 -19 9 39 3 8 0 0 7,3
C Joe Thornton Pointeurs 107443 39 16 20 36 8 12 7 6 13 0 0 0 122 13,1 61 4 24 69 19 26 10 -16 17 39 2 5 0 0 7,6
L Tomas Holmström Pointeurs 2622 43 16 19 35 11 22 6 5 11 0 0 0 87 18,4 33 7 58 67 17 27 29 2 21 43 2 5 0 0 7,3
L Gary Roberts Pointeurs 285457 40 17 18 35 -3 70 4 4 8 2 0 2 109 15,6 45 2 45 56 19 39 18 -21 24 40 3 9 0 0 7,2
L Dean McAmmond Pointeurs 729593 39 17 18 35 -1 16 8 8 16 0 0 0 101 16,8 47 3 28 63 17 51 7 -44 14 39 3 4 0 0 6,8
R Peter Bondra Pointeurs 502802 40 17 18 35 4 58 3 6 9 0 0 0 127 13,4 42 3 10 61 19 42 7 -35 12 40 6 7 0 0 7,0
C Yanic Perreault Pointeurs 646344 43 12 23 35 -4 10 2 9 11 0 0 0 129 9,3 66 3 13 47 19 44 1 -43 17 43 2 8 0 0 6,9
L Alexander Frolov Pointeurs 61499 41 13 22 35 1 16 4 8 12 0 0 0 147 8,8 39 1 48 71 20 37 23 -14 24 41 2 4 0 0 7,1
R Petr Sykora Pointeurs 646344 43 21 13 34 -7 22 8 5 13 0 0 0 134 15,7 54 5 17 55 19 36 3 -33 14 43 3 4 0 0 7,0
L Martin Havlat Pointeurs 2622 29 17 17 34 4 38 5 10 15 0 0 0 107 15,9 30 2 21 42 18 13 1 -12 10 19 3 11 0 0 7,6
C Rod Brind'Amour Pointeurs 473978 37 14 20 34 4 4 3 4 7 1 0 1 113 12,4 67 7 32 61 19 26 9 -17 12 37 5 6 0 0 7,4
C Mike Modano Pointeurs 521522 38 14 20 34 2 6 6 10 16 0 0 0 129 10,9 55 3 28 46 19 27 2 -25 21 38 2 9 0 0 7,4
C Patrick Sharp Pointeurs 45191 41 16 18 34 15 28 6 2 8 0 0 0 81 19,8 50 4 29 31 14 18 3 -15 12 41 8 8 0 0 6,9
L Miroslav Satan Pointeurs 437597 39 14 20 34 -5 14 0 7 7 0 0 0 116 12,1 35 1 25 44 19 40 1 -39 10 39 2 8 0 0 7,1
L Ilya Kovalchuk Pointeurs 174726 40 12 22 34 1 24 4 10 14 0 0 0 114 10,5 32 1 53 85 19 43 14 -29 14 40 2 5 0 0 7,4
Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSV :: Statistiques :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser