LHSV
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSV


 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 5 décembre

Aller en bas 
AuteurMessage
akademik
Admin
Admin
akademik


Nombre de messages : 544
Age : 34
Localisation : st-eustache
Date d'inscription : 29/01/2007

5 décembre Empty
MessageSujet: 5 décembre   5 décembre Icon_minitimeMar 27 Fév - 12:35

New York Islanders 3 , Colorado Avalanche 3
Shots: 23 - 27
5 décembre 437597 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:60/76=78 %, Challenges:43/57=74 %
5 décembre 15721 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:86/101=85 %, Challenges:32/43=72 %
Attendance: 7170 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 348462 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
10:09 0-1 5 décembre 15721 Marek Svatos [7] (Tim Connolly, Antti Laaksonen)
12:25 1-1 5 décembre 437597 Radek Martinek [1] (Randy Robitaille)
------------------------------------------------------------
30:14 1-2 5 décembre 15721 Tim Connolly [2] (Marek Svatos, Milan Hejduk)
35:56 2-2 5 décembre 437597 Chris Simon [2] (Richard Park, Trent Hunter)
39:44 3-2 5 décembre 437597 Viktor Kozlov [10] (Chris Campoli, Tom Poti)PP
------------------------------------------------------------
55:06 3-3 5 décembre 15721 Marek Svatos [8] (Karlis Skrastins, Ossi Väänänen)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:02 5 décembre 437597 Brendan Witt (2 min for tripping)
15:53 5 décembre 437597 Mike Sillinger (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:25 5 décembre 15721 Antti Laaksonen (2 min for elbowing)
23:33 5 décembre 15721 Ian Laperriere (2 min for roughing)
23:33 5 décembre 437597 Mike Sillinger (2 min for roughing)
25:29 5 décembre 437597 Freddy Meyer (5 min for fighting)
25:29 5 décembre 15721 Brad May (5 min for fighting)
38:43 5 décembre 15721 Marek Svatos (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
60:46 5 décembre 15721 Ossi Väänänen (2 min for cross-checking)
Three stars of the game:
1st star: Marek Svatos
2nd star: Tim Connolly
3rd star: Viktor Kozlov

Notes for New York Islanders:
-Viktor Kozlov scored his 10th goal of the season.
-Radek Martinek ended his 5 game point drought.

Notes for Colorado Avalanche:
-Tim Connolly ended his 6 game goal drought.
-Karlis Skrastins ended his 5 game point drought.

Other notes:
-Brad May beat Freddy Meyer in a fight.
Montreal Canadiens 5 , Boston Bruins 3
Shots: 24 - 25
5 décembre 45191 PP: 2 of 4 (3 shots), Passing:61/73=83 %, Challenges:36/49=72 %
5 décembre 772320 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:68/78=87 %, Challenges:38/57=65 %
Attendance: 19884 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 918640 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
09:13 1-0 5 décembre 45191 Wade Redden [3] (Andrei Markov, Chris Higgins)PP
------------------------------------------------------------
24:29 1-1 5 décembre 772320 Marco Sturm [8] (Daniel Brière, Brad Stuart)
29:01 2-1 5 décembre 45191 Wade Redden [4] (Andrei Markov, Tomas Plekanec)
32:36 2-2 5 décembre 772320 Petr Tenkrat [2] (Phil Kessel, Patrice Bergeron)
35:04 2-3 5 décembre 772320 Nathan Dempsey [2] (Jason York, Wayne Primeau)
------------------------------------------------------------
49:12 3-3 5 décembre 45191 Chris Higgins [7] (Justin Williams, Wade Redden)PP
52:35 4-3 5 décembre 45191 Glen Wesley [1] (Patrick Sharp, Guillaume Latendresse)
53:01 5-3 5 décembre 45191 Justin Williams [13] (Glen Wesley, Mathieu Dandenault)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
08:54 5 décembre 772320 Nathan Dempsey (2 min for elbowing)
11:05 5 décembre 772320 Daniel Brière (2 min for hooking)
15:47 5 décembre 45191 Maxim Lapierre (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
29:52 5 décembre 772320 Ales Kotalik (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
42:29 5 décembre 45191 Maxim Lapierre (2 min for slashing)
47:22 5 décembre 772320 Ales Kotalik (2 min for roughing)
57:54 5 décembre 45191 Steve Bégin (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Wade Redden
2nd star: Justin Williams
3rd star: Chris Higgins

Notes for Montreal Canadiens:
-Wade Redden notched his 10th assist of the season.
-Glen Wesley ended his 7 game point drought.
-Wade Redden finally ended his 10 game goal drought.

Notes for Boston Bruins:
-Daniel Brière scored the 300th point of his career.
-Petr Tenkrat ended his 5 game goal drought.
-Phil Kessel finally ended his 15 game point drought.
-Nathan Dempsey ended his 9 game goal drought.

Other notes:
Ottawa Senators 5 , Pittsburgh Penguins 3
Shots: 29 - 17
5 décembre 729593 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:72/85=84 %, Challenges:34/55=60 %
5 décembre 296588 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:66/86=76 %, Challenges:27/41=64 %
Attendance: 11598 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 545106 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
12:25 1-0 5 décembre 729593 Chris Kelly [3] (Chris Phillips, Craig Rivet)
------------------------------------------------------------
24:15 2-0 5 décembre 729593 Éric Bélanger [5] (Cory Stillman, Dean McAmmond)PP
31:42 3-0 5 décembre 729593 Chris Phillips [2] (Craig Rivet, Erik Cole)
35:23 3-1 5 décembre 296588 Sidney Crosby [12] (Sergei Gonchar, Mark Eaton)
------------------------------------------------------------
42:27 3-2 5 décembre 296588 Ronald Petrovicky [6] (Ryan Malone, Brooks Orpik)
46:42 4-2 5 décembre 729593 Erik Cole [13] (Daniel Alfredsson, Andrej Meszaros)
48:43 5-2 5 décembre 729593 Dean McAmmond [13] (Antoine Vermette, Cory Stillman)
50:33 5-3 5 décembre 296588 Ryan Malone [10] (David Legwand, Michel Ouellet)PP
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
02:39 5 décembre 296588 David Legwand (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
22:29 5 décembre 296588 Mark Recchi (2 min for tripping)
26:59 5 décembre 296588 Ronald Petrovicky (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
47:21 5 décembre 729593 Chris Neil (5 min for fighting)
47:21 5 décembre 296588 Noah Welch (5 min for fighting)
49:36 5 décembre 729593 Joe Corvo (2 min for boarding)
52:41 5 décembre 296588 Sergei Gonchar (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Chris Phillips
2nd star: Dean McAmmond
3rd star: Erik Cole

Notes for Ottawa Senators:
-Chris Phillips notched his 10th assist of the season.
-Antoine Vermette notched his 10th assist of the season.
-Chris Kelly finally ended his 15 game goal drought.

Notes for Pittsburgh Penguins:
-Ryan Malone scored his 10th goal of the season.
-David Legwand notched his 10th assist of the season.
-Michel Ouellet finally ended his 18 game point drought.

Other notes:
-Noah Welch beat Chris Neil in a fight.
St. Louis Blues 1 , Phoenix Coyotes 4
Shots: 22 - 25
5 décembre 519284 PP: 0 of 6 (7 shots), Passing:59/71=83 %, Challenges:35/49=70 %
5 décembre 646344 PP: 2 of 5 (12 shots), Passing:67/80=83 %, Challenges:37/55=66 %
Attendance: 12369 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 619687 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
28:54 0-1 5 décembre 646344 Georges Laraque [1] (Raffi Torres)
30:21 0-2 5 décembre 646344 Petr Sykora [10] (Darcy Tucker)
31:44 0-3 5 décembre 646344 Darcy Tucker [7] (Petr Sykora, Ed Jovanovski)PP
38:24 0-4 5 décembre 646344 Steven Reinprecht [11] (Shane Doan, Ed Jovanovski)PP
------------------------------------------------------------
49:53 1-4 5 décembre 519284 Keith Tkachuk [10] (Bill Guerin)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
02:36 5 décembre 646344 Shane Doan (2 min for slashing)
05:22 5 décembre 646344 Raffi Torres (2 min for tripping)
11:59 5 décembre 646344 Raffi Torres (2 min for high-sticking)
17:02 5 décembre 519284 Peter Sejna (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
25:39 5 décembre 519284 Barret Jackman (2 min for tripping)
30:37 5 décembre 519284 Radek Dvorak (2 min for elbowing)
32:32 5 décembre 646344 Raffi Torres (2 min for high-sticking)
34:45 5 décembre 646344 Mike Ricci (2 min for tripping)
36:51 5 décembre 519284 Vladimir Orszagh (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
47:32 5 décembre 646344 Oleg Saprykin (2 min for holding the stick)
53:43 5 décembre 519284 Peter Sejna (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Petr Sykora
2nd star: Darcy Tucker
3rd star: Ed Jovanovski

Notes for St. Louis Blues:
-Keith Tkachuk scored his 10th goal of the season.
-Bill Guerin had his 3 game goal streak snapped.

Notes for Phoenix Coyotes:
-Raffi Torres notched his 10th assist of the season.
-Petr Sykora scored his 10th goal of the season.

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
 
5 décembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSV :: Statistiques :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser