LHSV
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSV


 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
Voir le deal
135.01 €

 

 4 janvier

Aller en bas 
AuteurMessage
akademik
Admin
Admin
akademik


Nombre de messages : 544
Age : 34
Localisation : st-eustache
Date d'inscription : 29/01/2007

4 janvier Empty
MessageSujet: 4 janvier   4 janvier Icon_minitimeJeu 1 Mar - 4:26

Ottawa Senators 3 , Washington Capitals 3
Shots: 39 - 28
4 janvier 729593 PP: 1 of 7 (20 shots), Passing:75/90=83 %, Challenges:34/46=72 %
4 janvier 102112 PP: 1 of 8 (18 shots), Passing:72/86=83 %, Challenges:36/49=72 %
Attendance: 11635 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 546844 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
11:42 0-1 4 janvier 102112 Evgeny Malkin [14] (Alexander Semin)PP
12:27 0-2 4 janvier 102112 Nicklas Bäckström [3] (Matt Pettinger, Rico Fata)
15:38 1-2 4 janvier 729593 Eric Staal [15] (Joe Corvo)
------------------------------------------------------------
31:44 2-2 4 janvier 729593 Eric Staal [16] (Cory Stillman, Dean McAmmond)PP
34:42 3-2 4 janvier 729593 Dean McAmmond [17] (Antoine Vermette, Cory Stillman)
------------------------------------------------------------
49:47 3-3 4 janvier 102112 Dainius Zubrus [7] (Evgeny Malkin, Kris Beech)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
01:58 4 janvier 729593 Eric Staal (2 min for tripping)
04:23 4 janvier 102112 Matt Bradley (2 min for tripping)
06:47 4 janvier 729593 Tom Preissing (2 min for boarding)
11:08 4 janvier 729593 Arttu Luttinen (2 min for hooking)
13:31 4 janvier 102112 Brian Pothier (2 min for high-sticking)
16:11 4 janvier 729593 Sheldon Souray (2 min for roughing)
16:11 4 janvier 102112 Rico Fata (2 min for roughing)
18:05 4 janvier 729593 Tom Preissing (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
23:28 4 janvier 102112 Boyd Gordon (2 min for tripping)
26:15 4 janvier 729593 Chris Kelly (2 min for hooking)
30:38 4 janvier 102112 Brian Pothier (2 min for hooking)
35:01 4 janvier 102112 Jean-Pierre Dumont (2 min for elbowing)
39:29 4 janvier 729593 Sheldon Souray (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
44:03 4 janvier 102112 Alexander Semin (2 min for hooking)
49:54 4 janvier 729593 Cory Stillman (2 min for roughing)
53:56 4 janvier 102112 Dainius Zubrus (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
62:54 4 janvier 729593 Eric Staal (2 min for high-sticking
Three stars of the game:
1st star: Eric Staal
2nd star: Evgeny Malkin
3rd star: Dean McAmmond

Notes for Ottawa Senators:
-Eric Staal scored his 15th goal of the season.
-Cory Stillman notched his 20th assist of the season.

Notes for Washington Capitals:
-Alexander Semin notched his 10th assist of the season.

Other notes:
Detroit Red Wings 3 , Dallas Stars 3
Shots: 22 - 28
4 janvier 2622 PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:66/79=83 %, Challenges:38/47=79 %
4 janvier 521522 PP: 0 of 10 (14 shots), Passing:87/100=87 %, Challenges:40/45=87 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 971174 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
22:41 1-0 4 janvier 2622 Marian Gaborik [21] (Tomas Holmström, Adrian Aucoin)
29:03 1-1 4 janvier 521522 Vyacheslav Kozlov [16] (Mike Modano, Jere Lehtinen)
31:25 2-1 4 janvier 2622 Michal Handzus [17] (Tomas Holmström, Adrian Aucoin)
31:51 2-2 4 janvier 521522 Mathias Tjärnqvist [9] (Jon Klemm, Brenden Morrow)
------------------------------------------------------------
42:12 2-3 4 janvier 521522 Eric Lindros [14] (Brenden Morrow)
43:51 3-3 4 janvier 2622 Martin Havlat [17] (Marian Gaborik, Zdeno Chara)PP
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:35 4 janvier 2622 Martin Havlat (2 min for high-sticking)
09:45 4 janvier 2622 Marian Gaborik (2 min for hooking)
13:36 4 janvier 2622 Valtteri Filppula (2 min for hooking)
17:43 4 janvier 2622 Tomas Holmström (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
25:05 4 janvier 2622 Josh Langfeld (2 min for hooking)
26:25 4 janvier 2622 Michal Handzus (2 min for boarding)
32:48 4 janvier 2622 Chris Chelios (2 min for slashing)
37:21 4 janvier 2622 Adrian Aucoin (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
42:21 4 janvier 521522 Jaroslav Modry (2 min for boarding)
44:12 4 janvier 2622 Brandon Bochenski (2 min for tripping)
46:37 4 janvier 521522 Junior Lessard (2 min for slashing)
46:42 4 janvier 2622 Martin Havlat (2 min for roughing)
46:42 4 janvier 521522 Stéphane Robidas (2 min for roughing)
55:32 4 janvier 2622 Michal Handzus (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
62:01 4 janvier 521522 Brenden Morrow (2 min for slashing)
Three stars of the game:
1st star: Marian Gaborik
2nd star: Brenden Morrow
3rd star: Adrian Aucoin

Notes for Detroit Red Wings:
-Adrian Aucoin notched his 30th assist of the season.
-Marian Gaborik notched his 30th assist of the season.

Notes for Dallas Stars:
-Mike Modano notched his 20th assist of the season.
-Jere Lehtinen had his 3 game goal streak snapped.
-Jon Klemm ended his 5 game point drought.

Other notes:
New York Islanders 6 , New Jersey Devils 5
Shots: 29 - 33
4 janvier 437597 PP: 2 of 7 (15 shots), Passing:54/72=75 %, Challenges:20/29=66 %
4 janvier 997446 PP: 4 of 7 (12 shots), Passing:79/101=78 %, Challenges:31/42=72 %
Attendance: 16297 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 792034 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
06:55 1-0 4 janvier 437597 Alexei Yashin [12] (Viktor Kozlov, Miroslav Satan)PP
09:14 1-1 4 janvier 997446 Brian Gionta [17] (Zach Parisé, Sergei Brylin)PP
14:01 1-2 4 janvier 997446 Dan McGillis [5] (Zach Parisé, Sergei Brylin)PP
18:52 2-2 4 janvier 437597 Andy Hilbert [2] (Randy Robitaille)
------------------------------------------------------------
29:22 2-3 4 janvier 997446 Marian Hossa [24] (Vincent Lecavalier, Martin St. Louis)PP
35:34 3-3 4 janvier 437597 Trent Hunter [9] (Tom Poti, Freddy Meyer)
36:07 4-3 4 janvier 437597 Chris Campoli [2] (Radek Martinek, Randy Robitaille)
36:41 5-3 4 janvier 437597 Richard Park [5] (Radek Martinek)
37:25 6-3 4 janvier 437597 Tom Poti [5] (Chris Campoli, Alexei Yashin)PP
------------------------------------------------------------
42:46 6-4 4 janvier 997446 Martin St. Louis [20] (Marian Hossa, David Hale)PP
59:35 6-5 4 janvier 997446 Richard Matvichuk [2] (Marian Hossa, Martin St. Louis)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:38 4 janvier 997446 Martin St. Louis (2 min for boarding)
03:07 4 janvier 437597 Tom Poti (2 min for high-sticking)
06:11 4 janvier 997446 Martin St. Louis (2 min for tripping)
08:36 4 janvier 437597 Sean Hill (2 min for tripping)
12:15 4 janvier 437597 Tom Poti (2 min for high-sticking)
16:23 4 janvier 997446 Martin St. Louis (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
25:47 4 janvier 997446 Marian Hossa (2 min for elbowing)
28:42 4 janvier 437597 Trent Hunter (2 min for boarding)
37:14 4 janvier 997446 David Hale (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
41:45 4 janvier 437597 Shawn Bates (2 min for tripping)
46:02 4 janvier 997446 Colin White (5 min for fighting)
46:02 4 janvier 437597 Chris Simon (5 min for fighting)
46:37 4 janvier 997446 Brian Gionta (2 min for high-sticking)
48:49 4 janvier 997446 John Madden (2 min for hooking)
52:27 4 janvier 437597 Mike Sillinger (2 min for hooking)
54:54 4 janvier 437597 Chris Campoli (2 min for holding the stick)
-----------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Marian Hossa
2nd star: Alexei Yashin
3rd star: Martin St. Louis

Notes for New York Islanders:
-Miroslav Satan notched his 20th assist of the season.
-Freddy Meyer notched his 10th assist of the season.
-Chris Campoli notched his 10th assist of the season.
-Viktor Kozlov had his 3 game goal streak snapped.
-Andy Hilbert finally ended his 36 game goal drought.

Notes for New Jersey Devils:
-Martin St. Louis scored his 20th goal of the season.
-Dan McGillis ended his 6 game point drought.

Other notes:
-Colin White beat Chris Simon in a fight.
St. Louis Blues 1 , Columbus Blue Jackets 3
Shots: 17 - 29
4 janvier 519284 PP: 1 of 7 (10 shots), Passing:64/75=85 %, Challenges:23/40=56 %
4 janvier 438299 PP: 1 of 5 (7 shots), Passing:69/93=74 %, Challenges:32/47=66 %
Attendance: 13642 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 683464 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
25:06 0-1 4 janvier 438299 Fredrik Modin [14] (Duvie Westcott, Anson Carter)PP
29:32 0-2 4 janvier 438299 Dan Fritsche [3] (Duvie Westcott, Adam Foote)
------------------------------------------------------------
40:43 0-3 4 janvier 438299 Alexander Ovechkin [21])
46:45 1-3 4 janvier 519284 Bill Guerin [17] (Doug Weight, Keith Tkachuk)PP
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
05:08 4 janvier 438299 Duvie Westcott (2 min for roughing)
08:22 4 janvier 438299 Chris Clark (2 min for holding the stick)
08:36 4 janvier 438299 Rostislav Klesla (2 min for high-sticking)
15:11 4 janvier 519284 Jay McKee (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
20:48 4 janvier 438299 Alexander Ovechkin (2 min for slashing)
24:29 4 janvier 519284 Lee Stempniak (2 min for cross-checking)
26:49 4 janvier 438299 Alexander Ovechkin (2 min for roughing)
31:43 4 janvier 519284 Doug Weight (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
41:51 4 janvier 519284 Doug Weight (2 min for slashing)
46:19 4 janvier 438299 Nikolai Zherdev (2 min for holding the stick)
50:11 4 janvier 519284 Dallas Drake (2 min for tripping)
53:25 4 janvier 438299 Jaroslav Balastik (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Dan Fritsche
2nd star: Fredrik Modin
3rd star: Alexander Ovechkin

Notes for St. Louis Blues:

Notes for Columbus Blue Jackets:
-Dan Fritsche finally ended his 10 game goal drought.
-Alexander Svitov had his 4 game point streak snapped.
-Duvie Westcott finally ended his 14 game point drought.

Other notes:
Colorado Avalanche 4 , San Jose Sharks 3
Shots: 18 - 34
4 janvier 15721 PP: 1 of 6 (13 shots), Passing:62/82=75 %, Challenges:25/32=75 %
4 janvier 107443 PP: 2 of 9 (24 shots), Passing:70/89=78 %, Challenges:26/37=68 %
Attendance: 9041 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 414982 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
02:17 1-0 4 janvier 15721 Tim Connolly [8] (Marek Svatos, Milan Hejduk)
17:12 1-1 4 janvier 107443 Joe Thornton [16] (Mark Bell, Graham Mink)PP
------------------------------------------------------------
31:19 2-1 4 janvier 15721 Antti Laaksonen [7] (Joe Sakic, Milan Hejduk)PP
35:04 3-1 4 janvier 15721 Antti Laaksonen [8] (Joe Sakic)
38:08 3-2 4 janvier 107443 Kyle McLaren [3] (Mark Bell, Graham Mink)PP
------------------------------------------------------------
47:51 3-3 4 janvier 107443 Mark Bell [16] (Martin Brodeur)
52:55 4-3 4 janvier 15721 Steve Konowalchuk [8] (Ossi Väänänen, Ian Laperriere)SH
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
02:54 4 janvier 107443 Scott Parker (2 min for holding the stick)
07:39 4 janvier 15721 Jordan Leopold (2 min for elbowing)
12:17 4 janvier 15721 Patrice Brisebois (2 min for hooking)
15:59 4 janvier 15721 Ian Laperriere (2 min for tripping)
18:06 4 janvier 107443 Scott Parker (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
23:28 4 janvier 15721 Tim Connolly (2 min for roughing)
27:19 4 janvier 15721 Matt Murley (2 min for elbowing)
29:47 4 janvier 107443 Scott Hartnell (2 min for hooking)
33:07 4 janvier 107443 Graham Mink (2 min for elbowing)
36:17 4 janvier 15721 Antti Laaksonen (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
41:45 4 janvier 15721 Brad May (2 min for high-sticking)
48:03 4 janvier 107443 Graham Mink (2 min for boarding)
51:59 4 janvier 15721 Patrice Brisebois (2 min for cross-checking)
54:44 4 janvier 107443 Ty Wishart (2 min for elbowing)
58:47 4 janvier 15721 Patrice Brisebois (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Antti Laaksonen
2nd star: Mark Bell
3rd star: Milan Hejduk

Notes for Colorado Avalanche:
-Milan Hejduk scored the 500th point of his career.
-Ossi Väänänen notched his 10th assist of the season.

Notes for San Jose Sharks:
-Mark Bell notched his 10th assist of the season.
-Scott Hartnell had his 7 game point streak snapped.

Other notes:
Anaheim Mighty Ducks 3 , New York Rangers 4
Shots: 27 - 29
4 janvier 60141 PP: 1 of 7 (19 shots), Passing:65/80=81 %, Challenges:34/43=77 %
4 janvier 608168 PP: 2 of 7 (13 shots), Passing:67/85=78 %, Challenges:33/35=91 %
Attendance: 15421 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 754087 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
12:07 1-0 4 janvier 60141 François Beauchemin [6] (Ric Jackman)PP
13:32 2-0 4 janvier 60141 François Beauchemin [7] (Oleg Kvasha, Darby Hendrickson)
------------------------------------------------------------
27:43 2-1 4 janvier 608168 Petr Prucha [6] (Jed Ortmeyer, Aaron Ward)
28:42 2-2 4 janvier 608168 Adam Hall [8] (Martin Straka, Fedor Tyutin)PP
31:38 2-3 4 janvier 608168 Michal Rozsival [3] (Michael Nylander, Sandis Ozolinsh)
------------------------------------------------------------
41:45 2-4 4 janvier 608168 Adam Hall [9] (Martin Straka, Fedor Tyutin)PP
51:14 3-4 4 janvier 60141 Oleg Kvasha [7] (Scott Niedermayer, Chris Pronger)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
06:03 4 janvier 60141 François Beauchemin (2 min for slashing)
10:22 4 janvier 608168 Jason Ward (2 min for hooking)
14:11 4 janvier 608168 Martin Straka (2 min for cross-checking)
16:43 4 janvier 608168 Marcel Hossa (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
25:26 4 janvier 608168 Michal Rozsival (2 min for tripping)
27:55 4 janvier 60141 Corey Perry (2 min for slashing)
29:35 4 janvier 60141 Shane O'Brien (2 min for tripping)
35:04 4 janvier 608168 Brendan Shanahan (2 min for hooking)
39:58 4 janvier 60141 Oleg Kvasha (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
44:47 4 janvier 60141 Todd Marchant (2 min for hooking)
48:52 4 janvier 60141 Oleg Kvasha (2 min for hooking)
51:25 4 janvier 608168 Marcel Hossa (2 min for holding the stick)
54:55 4 janvier 608168 Nigel Dawes (2 min for slashing)
57:53 4 janvier 60141 Samuel Påhlsson (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Adam Hall
2nd star: Michal Rozsival
3rd star: Petr Prucha

Notes for Anaheim Mighty Ducks:

Notes for New York Rangers:
-Sandis Ozolinsh notched the 400th assist of his career.
-Adam Hall ended his 9 game goal drought.
-Jaromir Jagr had his 6 game point streak snapped.
-Brendan Shanahan had his 5 game goal streak snapped.
-Brendan Shanahan had his 5 game point streak snapped.

Other notes:
Los Angeles Kings 4 , Florida Panthers 2
Shots: 31 - 22
LA PP: 1 of 10 (18 shots), Passing:76/87=87 %, Challenges:28/39=70 %
4 janvier 285457 PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:64/85=75 %, Challenges:27/39=67 %
Attendance: 7351 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 355788 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
10:36 1-0 LA Anze Kopitar [15] (Rob Blake, Lubomir Visnovsky)
14:18 1-1 4 janvier 285457 Gary Roberts [16] (Jay Bouwmeester, Jozef Stumpel)
------------------------------------------------------------
26:57 2-1 LA Dustin Brown [15] (Jamie Lundmark, Sean Avery)PP
34:18 2-2 4 janvier 285457 Gary Roberts [17])SH
------------------------------------------------------------
41:53 3-2 LA Marty Murray [5] (Dustin Brown, Oleg Tverdovsky)
46:11 4-2 LA Anze Kopitar [16] (Mike Cammalleri, Lubomir Visnovsky)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
4 janvier
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 14 janvier
» 30 janvier
» 15 janvier
» 31 janvier
» 16 janvier

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSV :: Statistiques :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser