LHSV
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSV


 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 9 janvier

Aller en bas 
AuteurMessage
akademik
Admin
Admin
akademik


Nombre de messages : 544
Age : 34
Localisation : st-eustache
Date d'inscription : 29/01/2007

9 janvier Empty
MessageSujet: 9 janvier   9 janvier Icon_minitimeVen 2 Mar - 4:21

Buffalo Sabres 3 , Pittsburgh Penguins 5
Shots: 19 - 33
9 janvier 8242 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:49/60=81 %, Challenges:22/39=55 %
9 janvier 296588 PP: 0 of 10 (19 shots), Passing:74/93=79 %, Challenges:45/50=88 %
Attendance: 7286 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 356285 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
12:03 0-1 9 janvier 296588 Nils Ekman [15] (David Legwand)
13:13 0-2 9 janvier 296588 David Legwand [12] (Ronald Petrovicky, Ryan Malone)
17:04 1-2 9 janvier 8242 Henrik Tallinder [1] (Jaroslav Spacek, Radek Bonk)
------------------------------------------------------------
29:44 1-3 9 janvier 296588 Ryan Whitney [2] (Sidney Crosby, Mark Recchi)
37:43 2-3 9 janvier 8242 Marc Savard [14] (Andrew Brunette, Jaroslav Spacek)
------------------------------------------------------------
47:37 2-4 9 janvier 296588 Mark Recchi [9] (Ryan Whitney, Sidney Crosby)
48:33 3-4 9 janvier 8242 Andrew Brunette [12] (David Vyborny, Henrik Tallinder)
59:36 3-5 9 janvier 296588 Donald Brashear [3] (Josef Melichar) EN
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:05 9 janvier 8242 Brian Campbell (2 min for hooking)
04:04 9 janvier 8242 David Vyborny (2 min for tripping)
05:56 9 janvier 8242 Radek Bonk (2 min for tripping)
08:08 9 janvier 8242 Chris Drury (2 min for tripping)
10:06 9 janvier 8242 Teppo Numminen (2 min for roughing)
14:53 9 janvier 296588 Ronald Petrovicky (2 min for high-sticking)
17:21 9 janvier 8242 Clarke MacArthur (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:22 9 janvier 8242 Thomas Vanek (2 min for hooking)
23:39 9 janvier 8242 Andrew Peters (2 min for roughing)
23:39 9 janvier 296588 Michal Sivek (2 min for roughing)
25:22 9 janvier 8242 Clarke MacArthur (2 min for tripping)
26:16 9 janvier 296588 Noah Welch (2 min for roughing)
26:16 9 janvier 8242 Chris Drury (2 min for roughing)
31:02 9 janvier 296588 Ryan Malone (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
40:16 9 janvier 296588 Michal Sivek (2 min for high-sticking)
42:14 9 janvier 8242 Marc Savard (2 min for hooking)
51:51 9 janvier 8242 Brian Campbell (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Mark Recchi
2nd star: David Legwand
3rd star: Henrik Tallinder

Notes for Buffalo Sabres:
-David Vyborny notched his 10th assist of the season.

Notes for Pittsburgh Penguins:
-Nils Ekman scored his 15th goal of the season.
-Ronald Petrovicky notched his 10th assist of the season.
-Donald Brashear ended his 9 game point drought.
-Ryan Whitney finally ended his 32 game goal drought.

Other notes:
Carolina Hurricanes 3 , Florida Panthers 4
Shots: 23 - 30
9 janvier 473978 PP: 3 of 8 (15 shots), Passing:65/80=81 %, Challenges:29/36=78 %
9 janvier 285457 PP: 0 of 7 (17 shots), Passing:77/91=84 %, Challenges:32/43=72 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 883348 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
07:43 1-0 9 janvier 473978 David Tanabe [6] (Dany Heatley, Ray Whitney)PP
09:49 2-0 9 janvier 473978 Ray Whitney [20] (David Tanabe, Dany Heatley)PP
11:48 3-0 9 janvier 473978 Jason Spezza [19] (Ray Whitney, Dany Heatley)PP
------------------------------------------------------------
26:56 3-1 9 janvier 285457 Rob Globke [2] (Joe Nieuwendyk, Gary Roberts)
28:07 3-2 9 janvier 285457 Ville Peltonen [2] (Rob Globke, Anthony Stewart)
30:52 3-3 9 janvier 285457 Jozef Stumpel [6] (Joel Kwiatkowski, Mike Van Ryn)
------------------------------------------------------------
48:13 3-4 9 janvier 285457 Todd Bertuzzi [19] (Olli Jokinen, Nathan Horton)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:36 9 janvier 285457 Todd Bertuzzi (2 min for tripping)
03:09 9 janvier 473978 Dany Heatley (2 min for boarding)
05:51 9 janvier 285457 Ville Peltonen (2 min for high-sticking)
08:54 9 janvier 285457 Steve Montador (2 min for roughing)
10:56 9 janvier 285457 Nathan Horton (2 min for boarding)
12:25 9 janvier 285457 Anthony Stewart (2 min for hooking)
14:54 9 janvier 473978 Alex Kovalev (2 min for tripping)
17:33 9 janvier 473978 Trevor Letowski (2 min for hooking)
18:31 9 janvier 473978 Scott Walker (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
25:37 9 janvier 473978 Scott Walker (5 min for fighting)
25:37 9 janvier 285457 Bryan Allen (5 min for fighting)
32:29 9 janvier 473978 Trevor Letowski (2 min for hooking)
36:56 9 janvier 473978 Jason Spezza (2 min for cross-checking)
39:56 9 janvier 473978 Mike Komisarek (5 min for fighting)
39:56 9 janvier 285457 Steve Montador (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
45:36 9 janvier 285457 Rob Globke (2 min for tripping)
49:39 9 janvier 285457 Nathan Horton (2 min for hooking)
52:24 9 janvier 473978 Jason Spezza (2 min for holding the stick)
57:01 9 janvier 285457 Nathan Horton (2 min for roughing)
57:01 9 janvier 473978 Niclas Wallin (2 min for roughing)
57:22 9 janvier 285457 Gary Roberts (5 min for boarding)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Rob Globke
2nd star: Ray Whitney
3rd star: Dany Heatley

Notes for Carolina Hurricanes:
-Ray Whitney notched his 30th assist of the season.
-Ray Whitney scored his 20th goal of the season.
-Alex Kovalev had his 4 game point streak snapped.

Notes for Florida Panthers:
-Gary Roberts notched his 20th assist of the season.
-Anthony Stewart finally ended his 20 game point drought.
-Ville Peltonen finally ended his 29 game goal drought.
-Joel Kwiatkowski ended his 7 game point drought.

Other notes:
-Scott Walker beat Bryan Allen in a fight.
-Steve Montador beat Mike Komisarek in a fight.
Detroit Red Wings 5 , Anaheim Mighty Ducks 1
Shots: 34 - 14
9 janvier 2622 PP: 4 of 14 (22 shots), Passing:67/79=84 %, Challenges:61/63=95 %
9 janvier 60141 PP: 0 of 4 (3 shots), Passing:57/76=75 %, Challenges:33/47=68 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 971174 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
08:51 1-0 9 janvier 2622 Adrian Aucoin [9])PP
12:38 2-0 9 janvier 2622 Niklas Kronwall [3] (Chris Chelios, Michal Handzus)
------------------------------------------------------------
25:47 3-0 9 janvier 2622 Adrian Aucoin [10] (Pavel Datsyuk, Martin Havlat)PP
26:47 4-0 9 janvier 2622 Marian Gaborik [25] (Adrian Aucoin)PP
39:24 4-1 9 janvier 60141 Dustin Penner [6] (Shane O'Brien, Chris Pronger)
------------------------------------------------------------
42:43 5-1 9 janvier 2622 Pavel Datsyuk [18] (Martin Havlat, Marian Gaborik)PP
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:07 9 janvier 60141 Jan Hrdina (2 min for high-sticking)
02:16 9 janvier 60141 François Beauchemin (2 min for boarding)
06:39 9 janvier 60141 Darby Hendrickson (2 min for boarding)
08:12 9 janvier 60141 Chris Pronger (2 min for hooking)
14:39 9 janvier 2622 Zdeno Chara (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
22:05 9 janvier 2622 Zdeno Chara (2 min for high-sticking)
24:38 9 janvier 60141 Corey Perry (2 min for high-sticking)
26:01 9 janvier 60141 Chris Kunitz (2 min for cross-checking)
27:44 9 janvier 60141 Jan Hrdina (2 min for elbowing)
30:59 9 janvier 60141 Oleg Kvasha (2 min for high-sticking)
32:46 9 janvier 60141 Chris Pronger (2 min for boarding)
35:58 9 janvier 2622 Brent Seabrook (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
41:11 9 janvier 60141 Corey Perry (2 min for tripping)
46:36 9 janvier 60141 François Beauchemin (2 min for tripping)
49:28 9 janvier 60141 Scott Niedermayer (2 min for boarding)
53:16 9 janvier 60141 Todd Marchant (2 min for boarding)
55:36 9 janvier 2622 Adrian Aucoin (2 min for high-sticking)
58:55 9 janvier 60141 Corey Perry (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Adrian Aucoin
2nd star: Marian Gaborik
3rd star: Pavel Datsyuk

Notes for Detroit Red Wings:
-Adrian Aucoin scored his 10th goal of the season.
-Marian Gaborik scored his 25th goal of the season.
-Chris Chelios ended his 5 game point drought.

Notes for Anaheim Mighty Ducks:
-Dustin Penner ended his 5 game goal drought.
-Shane O'Brien ended his 6 game point drought.

Other notes:
New Jersey Devils 2 , Chicago Blackhawks 1
Shots: 25 - 14
9 janvier 997446 PP: 2 of 6 (9 shots), Passing:71/83=85 %, Challenges:14/49=28 %
9 janvier 502802 PP: 1 of 1 (4 shots), Passing:68/86=79 %, Challenges:10/52=18 %
Attendance: 19040 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 921536 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
16:08 1-0 9 janvier 997446 Sergei Brylin [14] (Marian Hossa, Vincent Lecavalier)PP
------------------------------------------------------------
36:53 1-1 9 janvier 502802 Denis Arkhipov [2] (Mikael Samuelsson, Cam Barker)PP
------------------------------------------------------------
46:51 2-1 9 janvier 997446 Martin St. Louis [22] (Marian Hossa, Vincent Lecavalier)PP
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
02:01 9 janvier 502802 Duncan Keith (2 min for high-sticking)
07:56 9 janvier 502802 Paul Gaustad (2 min for hooking)
15:28 9 janvier 502802 Peter Bondra (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:31 9 janvier 502802 Paul Gaustad (2 min for tripping)
35:28 9 janvier 997446 John Madden (2 min for hooking)
37:24 9 janvier 997446 Jason Wiemer (2 min for roughing)
37:24 9 janvier 502802 Lasse Kukkonen (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
46:01 9 janvier 502802 Paul Gaustad (2 min for hooking)
50:02 9 janvier 502802 Martin Lapointe (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Marian Hossa
2nd star: Vincent Lecavalier
3rd star: Sergei Brylin

Notes for New Jersey Devils:

Notes for Chicago Blackhawks:
-Martin Lapointe had his 3 game goal streak snapped.
-Denis Arkhipov finally ended his 31 game goal drought.
-Vaclav Prospal had his 4 game point streak snapped.

Other notes:
San Jose Sharks 2 , Boston Bruins 0
Shots: 16 - 16
9 janvier 107443 PP: 2 of 5 (9 shots), Passing:54/70=77 %, Challenges:25/35=69 %
9 janvier 772320 PP: 0 of 9 (13 shots), Passing:90/112=80 %, Challenges:35/39=87 %
Attendance: 6076 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 289825 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
12:32 1-0 9 janvier 107443 Mark Bell [17] (Joe Thornton)PP
18:09 2-0 9 janvier 107443 Mark Bell [18] (Marc-Édouard Vlasic, Josh Gorges)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
06:48 9 janvier 772320 Patrick Marleau (2 min for slashing)
10:45 9 janvier 772320 Wayne Primeau (2 min for tripping)
13:36 9 janvier 107443 Josh Gorges (2 min for hooking)
16:25 9 janvier 772320 Wayne Primeau (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
20:06 9 janvier 107443 Scott Gomez (2 min for holding the stick)
24:34 9 janvier 107443 Curtis Brown (2 min for tripping)
27:48 9 janvier 107443 Kyle McLaren (2 min for roughing)
31:35 9 janvier 772320 Patrice Bergeron (2 min for hooking)
37:15 9 janvier 107443 Graham Mink (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
41:27 9 janvier 107443 Christian Ehrhoff (2 min for tripping)
47:36 9 janvier 107443 Mike Grier (2 min for hooking)
49:57 9 janvier 772320 Shean Donovan (2 min for tripping)
54:27 9 janvier 107443 Christian Ehrhoff (2 min for holding the stick)
56:25 9 janvier 107443 Christian Ehrhoff (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Martin Brodeur
2nd star: Mark Bell
3rd star: Joe Thornton

Notes for San Jose Sharks:
-Joe Thornton had his 3 game goal streak snapped.
-Josh Gorges ended his 5 game point drought.

Notes for Boston Bruins:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
 
9 janvier
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 2 janvier
» 18 janvier
» 20 janvier
» 3 janvier
» 19 janvier

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSV :: Statistiques :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser