LHSV
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSV


 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
Voir le deal
254.99 €

 

 10 janvier

Aller en bas 
AuteurMessage
akademik
Admin
Admin
akademik


Nombre de messages : 544
Age : 34
Localisation : st-eustache
Date d'inscription : 29/01/2007

10 janvier Empty
MessageSujet: 10 janvier   10 janvier Icon_minitimeVen 2 Mar - 15:19

Norway 3 , Switzerland 6
Shots: 26 - 36
10 janvier 63639 PP: 0 of 6 (7 shots), Passing:68/86=79 %, Challenges:18/30=58 %
10 janvier 757515 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:89/105=84 %, Challenges:22/38=56 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Norway scoring.
BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
04:39 0-1 10 janvier 757515 Juraj Simek [1] (Julien Sprunger, Marc Welti)
08:09 0-2 10 janvier 757515 Dario Bürgler [4] (Luca Cunti, Marco Maurer)
11:11 0-3 10 janvier 757515 Juraj Simek [2] (Yannick Weber, Luca Cunti)PP
------------------------------------------------------------
23:17 1-3 10 janvier 63639 Joakim Walfridsson* [1] (Peter Hagen*, Ulrik Ulvaeus*)
28:42 1-4 10 janvier 757515 Dario Bürgler [5] (Yannick Weber, Janick Steinmann)
30:17 2-4 10 janvier 63639 Ragnar Stromqvist* [1] (Henri Sjögren*, Crister Anderberg*)
------------------------------------------------------------
40:51 2-5 10 janvier 757515 Dieter Scholkopf* [1] (Julien Sprunger, Marco Maurer)
41:57 3-5 10 janvier 63639 Markus Gronholm* [1] (Henri Sjögren*, Crister Anderberg*)
44:27 3-6 10 janvier 757515 Lorenz Kienzle [1] (Mathias Joggi, Julian Walker)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:41 10 janvier 757515 Julian Walker (2 min for high-sticking)
04:45 10 janvier 757515 Julien Sprunger (2 min for tripping)
06:52 10 janvier 63639 Ove Karlsen* (2 min for roughing)
06:52 10 janvier 757515 Janick Steinmann (2 min for roughing)
10:52 10 janvier 63639 Johan Thomassen* (2 min for boarding)
11:39 10 janvier 757515 Kurt Binder* (2 min for cross-checking)
17:39 10 janvier 63639 Fredrik Svikander* (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:12 10 janvier 757515 Janick Steinmann (2 min for boarding)
30:45 10 janvier 63639 Crister Anderberg* (2 min for boarding)
35:21 10 janvier 757515 Karl-Ludwig Schulden* (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
47:21 10 janvier 63639 Ulrik Ulvaeus* (2 min for elbowing)
54:17 10 janvier 757515 Lorenz Kienzle (2 min for boarding)
-----------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Dario Bürgler
2nd star: Juraj Simek
3rd star: Lorenz Kienzle

Notes for Norway:

Notes for Switzerland:

Other notes:

Japan 3 , Russia 6
Shots: 15 - 41
10 janvier 52162 PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:49/69=71 %, Challenges:15/28=51 %
10 janvier 691735 PP: 3 of 8 (10 shots), Passing:120/131=91 %, Challenges:37/47=77 %
Ticket income: 0 Match televised: Yes


Japan scoring.
BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
05:41 0-1 10 janvier 691735 Nikita Ukhtomsky [4] (Max Gratchev, Ilya Zubov)
07:02 0-2 10 janvier 691735 Vitaly Anikeenko [2] (Nikita Ukhtomsky)PP
17:58 1-2 10 janvier 52162 Ken Morita* [1] (Yuki Otsuka*, Kota Sugiyama*)
------------------------------------------------------------
26:11 1-3 10 janvier 691735 Nikita Ukhtomsky [5] (Max Gratchev, Kirill Lyamin)
28:15 1-4 10 janvier 691735 Gennady Churilov [1] (Aleksandr Vasyunov, Vladimir Karpov)PP
28:38 1-5 10 janvier 691735 Gennady Churilov [2] (Vyacheslav Buravchikov, Roman Derlyuk)
------------------------------------------------------------
44:08 2-5 10 janvier 52162 Koki Ichihara* [1] (Koki Morita*)PP
44:44 3-5 10 janvier 52162 Koki Morita* [1] (Isao Takasu*)
46:11 3-6 10 janvier 691735 Nikita Ukhtomsky [6] (Igor Musatov)PP
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
02:34 10 janvier 691735 Roman Derlyuk (2 min for roughing)
06:52 10 janvier 52162 Akira Yamamura* (2 min for holding the stick)
09:05 10 janvier 52162 Masaya Tabata* (2 min for tripping)
15:48 10 janvier 691735 Igor Makarov (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
23:01 10 janvier 52162 Masaki Misawa* (2 min for roughing)
26:58 10 janvier 52162 Kazuya Fujii* (2 min for holding the stick)
30:37 10 janvier 52162 Hirotoshi Maekawa* (2 min for slashing)
39:38 10 janvier 52162 Yuki Otsuka* (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
43:41 10 janvier 691735 Alexei Emelin (2 min for tripping)
45:32 10 janvier 52162 Koki Morita* (2 min for tripping)
50:21 10 janvier 52162 Daisuke Kadokura* (2 min for diving)
-----------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Nikita Ukhtomsky
2nd star: Gennady Churilov
3rd star: Koki Morita*

Notes for Japan:

Notes for Russia:

Other notes:
Poland 2 , 10 janvier 61529 7
Shots: 19 - 42
10 janvier 479719 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:39/58=67 %, Challenges:11/20=52 %
10 janvier 61529 PP: 1 of 7 (9 shots), Passing:137/146=93 %, Challenges:38/49=76 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Poland scoring.
BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
02:51 0-1 10 janvier 61529 Jack Skille [3] (Adam Pineault)
04:21 1-1 10 janvier 479719 Przybywoj Cimonszewicz* [1] (Gwidon Lamczyk*, Wlodz Przasnycki*)
05:31 1-2 10 janvier 61529 Jack Skille [4] (Justin Abdelkader, Peter Mueller)
------------------------------------------------------------
22:07 1-3 10 janvier 61529 Justin Abdelkader [2] (Jack Skille, Peter Mueller)PP
25:49 1-4 10 janvier 61529 Jack Skille [5] (Justin Abdelkader, Peter Mueller)
26:07 2-4 10 janvier 479719 Wieclaw Jaruzelski* [1] (Róza Wisniewski*)
------------------------------------------------------------
40:43 2-5 10 janvier 61529 A.J. Thelen [1] (Erik Johnson)
42:15 2-6 10 janvier 61529 Bobby Ryan [1] (James Van Riemsdyk, Erik Johnson)
43:17 2-7 10 janvier 61529 Nick Petrecki [1] (Peter Mueller, Justin Abdelkader)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:52 10 janvier 61529 Michael Gergen (2 min for holding the stick)
06:32 10 janvier 479719 Jedrek Draczynski* (2 min for elbowing)
11:59 10 janvier 479719 Czieslaw Rydz* (2 min for cross-checking)
14:02 10 janvier 479719 Rachwal Ignasiak* (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
20:47 10 janvier 479719 Wieclaw Mehlich* (2 min for hooking)
23:37 10 janvier 479719 Tymosz Zywicki* (2 min for tripping)
26:14 10 janvier 61529 Bobby Ryan (2 min for tripping)
32:01 10 janvier 61529 Bobby Ryan (2 min for holding the stick)
35:57 10 janvier 479719 Gerik Godzinski* (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
43:28 10 janvier 479719 Przybywoj Cimonszewicz* (2 min for high-sticking)
46:31 10 janvier 61529 Patrick Kane (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Jack Skille
2nd star: Justin Abdelkader
3rd star: Peter Mueller

Notes for Poland:

Notes for 10 janvier 61529:

Other notes:
Italy 3 , Canada 6
Shots: 12 - 45
10 janvier 556900 PP: 0 of 3 (1 shots), Passing:49/69=71 %, Challenges:9/23=37 %
10 janvier 192786 PP: 1 of 6 (5 shots), Passing:112/129=86 %, Challenges:37/43=84 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Italy scoring.
BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
03:24 0-1 10 janvier 192786 Karl Alzner [1] (Kenndal McArdle, Chris Stewart)PP
04:22 0-2 10 janvier 192786 Martin Jillson [2] (Andrew Kozek, Matt Pelech)
05:53 0-3 10 janvier 192786 Logan Couture [2] (Cal Clutterbuck, James Sheppard)
------------------------------------------------------------
23:04 1-3 10 janvier 556900 David Sogliano* [1] (Dominique Gaufi*, Stephane Andriani*)
23:35 1-4 10 janvier 192786 Marc-André Cliche [1] (Andrew MacDonald, Andrew Cogliano)
28:14 1-5 10 janvier 192786 Cal Clutterbuck [4] (James Sheppard, Matt Pelech)
------------------------------------------------------------
45:37 2-5 10 janvier 556900 Jacques Brescia* [1] (Geoffroy Viceronte*, Aubert Licci*)
45:54 3-5 10 janvier 556900 Jeremy Barattin* [1] (David Sogliano*, Dominique Gaufi*)
46:48 3-6 10 janvier 192786 Martin Jillson [3] (Chris Durand)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:07 10 janvier 192786 Cal Clutterbuck (2 min for diving)
02:44 10 janvier 556900 Maximo Ratti* (2 min for elbowing)
15:33 10 janvier 556900 Xavier Pavoni* (2 min for tripping)
19:47 10 janvier 556900 Gaëtan Pozzi* (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
24:22 10 janvier 556900 Dominique Gaufi* (2 min for boarding)
32:48 10 janvier 556900 Stephane Andriani* (2 min for holding the stick)
38:59 10 janvier 556900 Baptiste Pigafetta* (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
41:53 10 janvier 192786 James Sheppard (2 min for slashing)
49:22 10 janvier 192786 Marc-André Cliche (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Martin Jillson
2nd star: Cal Clutterbuck
3rd star: Marc-André Cliche

Notes for Italy:

Notes for Canada:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
 
10 janvier
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 12 janvier
» 28 janvier
» 13 janvier
» 29 janvier
» 5 janvier

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSV :: Statistiques :: Résultats Championnat du monde Junior-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser