LHSV
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSV


 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 20 octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
akademik
Admin
Admin
akademik


Nombre de messages : 544
Age : 34
Localisation : st-eustache
Date d'inscription : 29/01/2007

20 octobre Empty
MessageSujet: 20 octobre   20 octobre Icon_minitimeMer 21 Fév - 16:36

Boston Bruins 2 , Phoenix Coyotes 1
Shots: 32 - 13
20 octobre 772320 PP: 1 of 5 (7 shots), Passing:69/92=75 %, Challenges:27/51=51 %
20 octobre 646344 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/80=77 %, Challenges:13/51=25 %
Attendance: 9192 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 473388 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
09:32 0-1 20 octobre 646344 Keith Ballard [1])
13:19 1-1 20 octobre 772320 Paul Mara [1] (Daniel Brière, Marco Sturm)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
45:36 2-1 20 octobre 772320 Shean Donovan [2] (Brad Boyes)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
01:49 20 octobre 646344 Derek Morris (2 min for tripping)
02:05 20 octobre 646344 Mike Ricci (2 min for tripping)
12:29 20 octobre 646344 Steven Reinprecht (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
37:56 20 octobre 646344 Shane Doan (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
56:43 20 octobre 646344 Oleg Saprykin (2 min for hooking)
59:57 20 octobre 772320 Zdeno Chara (2 min for roughing)
59:57 20 octobre 646344 Raffi Torres (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Paul Mara
2nd star: Shean Donovan
3rd star: Brad Boyes

Notes for Boston Bruins:

Notes for Phoenix Coyotes:

Other notes:





Atlanta Thrashers 2 , New Jersey Devils 3
Shots: 26 - 27
20 octobre 174726 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:60/78=76 %, Challenges:31/52=58 %
20 octobre 997446 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:68/85=80 %, Challenges:30/48=61 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 501811 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
09:43 0-1 20 octobre 997446 David Hale [1] (Vincent Lecavalier, Sergei Brylin)PP
17:53 1-1 20 octobre 174726 Darren Haydar [1] (Bobby Holik)
------------------------------------------------------------
29:19 1-2 20 octobre 997446 Patrik Elias [3] (Brian Gionta, Dan McGillis)
29:58 1-3 20 octobre 997446 Sergei Brylin [2] (Scott Gomez, Brad Lukowich)
------------------------------------------------------------
58:58 2-3 20 octobre 174726 Jonathan Cheechoo [2] (Patrick Marleau, Ilya Kovalchuk)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
08:47 20 octobre 174726 Niclas Hävelid (2 min for hooking)
13:11 20 octobre 174726 Bobby Holik (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
23:42 20 octobre 997446 Sergei Brylin (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
52:44 20 octobre 174726 Bobby Holik (2 min for tripping)
59:47 20 octobre 174726 Jussi Jokinen (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Sergei Brylin
2nd star: Brian Gionta
3rd star: Patrik Elias

Notes for Atlanta Thrashers:

Notes for New Jersey Devils:

Other notes:




Minnesota Wild 6 , San Jose Sharks 1
Shots: 31 - 20
20 octobre 12889 PP: 0 of 4 (9 shots), Passing:71/87=81 %, Challenges:40/52=75 %
20 octobre 107443 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:61/82=74 %, Challenges:30/49=60 %
Attendance: 6717 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 342566 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
06:29 1-0 20 octobre 12889 Stéphane Veilleux [2] (Keith Carney, Petteri Nummelin)
14:23 2-0 20 octobre 12889 Stéphane Veilleux [3] (Pavol Demitra, Martin Skoula)
------------------------------------------------------------
30:14 2-1 20 octobre 107443 Marian Hossa [1] (Mark Bell, Kyle McLaren)
31:22 3-1 20 octobre 12889 Pavol Demitra [3] (Kim Johnsson)
32:33 4-1 20 octobre 12889 Mark Parrish [3] (Stéphane Veilleux, Brian Rolston)
33:22 5-1 20 octobre 12889 Branko Radivojevic [1])
------------------------------------------------------------
43:02 6-1 20 octobre 12889 Matt Foy [2] (Roman Voloshenko, Kim Johnsson)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
08:56 20 octobre 107443 Mark Bell (2 min for high-sticking)
17:57 20 octobre 107443 Marcel Goc (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
26:38 20 octobre 12889 Pavol Demitra (2 min for high-sticking)
37:59 20 octobre 107443 Ville Nieminen (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
57:37 20 octobre 107443 Mike Grier (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Stéphane Veilleux
2nd star: Pavol Demitra
3rd star: Kim Johnsson

Notes for Minnesota Wild:
-Keith Carney ended his 5 game point drought.

Notes for San Jose Sharks:
-Joe Thornton had his 4 game point streak snapped.

Other notes:




Chicago Blackhawks 6 , Dallas Stars 3
Shots: 29 - 19
20 octobre 502802 PP: 3 of 8 (13 shots), Passing:68/81=83 %, Challenges:35/48=71 %
20 octobre 521522 PP: 1 of 2 (6 shots), Passing:64/89=71 %, Challenges:33/42=76 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 1041400 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
16:33 1-0 20 octobre 502802 Nicklas Lidström [1] (Jason Williams)PP
------------------------------------------------------------
22:25 1-1 20 octobre 521522 Mike Modano [3] (Vyacheslav Kozlov, Philippe Boucher)
24:27 2-1 20 octobre 502802 Nicklas Lidström [2] (Jiri Fischer)
38:51 2-2 20 octobre 521522 Vojtech Polak [1] (Niklas Hagman, Jeff Halpern)
------------------------------------------------------------
46:34 3-2 20 octobre 502802 Martin Erat [2] (Nicklas Lidström)PP
50:15 3-3 20 octobre 521522 Mike Modano [4] (Jere Lehtinen, Sergei Zubov)PP
53:01 4-3 20 octobre 502802 Martin Erat [3] (Peter Bondra, Robert Lang)PP
55:04 5-3 20 octobre 502802 Kris Draper [2] (Peter Bondra, Nicklas Lidström)
58:15 6-3 20 octobre 502802 Peter Bondra [4] (Bryan Smolinski, Kris Draper)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
02:09 20 octobre 521522 Mathias Tjärnqvist (2 min for boarding)
08:26 20 octobre 521522 Jaroslav Modry (2 min for roughing)
11:06 20 octobre 502802 Nicklas Lidström (2 min for tripping)
14:54 20 octobre 521522 Vojtech Polak (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
30:16 20 octobre 521522 Vojtech Polak (2 min for tripping)
36:27 20 octobre 521522 Brenden Morrow (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
41:44 20 octobre 521522 Philippe Boucher (2 min for tripping)
44:54 20 octobre 521522 Vojtech Polak (2 min for tripping)
48:47 20 octobre 502802 Peter Bondra (2 min for slashing)
51:29 20 octobre 521522 Vyacheslav Kozlov (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Nicklas Lidström
2nd star: Peter Bondra
3rd star: Kris Draper

Notes for Chicago Blackhawks:

Notes for Dallas Stars:
-Vojtech Polak ended his 7 game goal drought.
-Brenden Morrow had his 4 game point streak snapped.

Other notes:




20.10.2006


Edmonton Oilers 3 , Buffalo Sabres 0
Shots: 27 - 10
20 octobre 42692 PP: 1 of 7 (11 shots), Passing:68/84=80 %, Challenges:33/45=71 %
20 octobre 8242 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:63/89=70 %, Challenges:20/40=48 %
Attendance: 7415 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 363335 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
12:53 1-0 20 octobre 42692 Ladislav Nagy [2] (Ales Hemsky, Marc-André Bergeron)
16:14 2-0 20 octobre 42692 Ryan Smyth [3] (Shawn Horcoff)
------------------------------------------------------------
33:38 3-0 20 octobre 42692 Ladislav Nagy [3] (Marc-André Bergeron, Ales Hemsky)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
02:19 20 octobre 8242 Andrew Peters (2 min for tripping)
16:35 20 octobre 8242 Marc Savard (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
23:51 20 octobre 8242 Clarke MacArthur (2 min for slashing)
29:28 20 octobre 42692 Jason Smith (2 min for tripping)
31:43 20 octobre 8242 Clarke MacArthur (2 min for elbowing)
36:35 20 octobre 8242 Andrew Peters (5 min for fighting)
36:35 20 octobre 42692 Brad Winchester (5 min for fighting)
37:11 20 octobre 8242 Maxim Afinogenov (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
46:42 20 octobre 8242 Clarke MacArthur (2 min for slashing)
50:09 20 octobre 8242 Maxim Afinogenov (2 min for high-sticking)
53:19 20 octobre 42692 Ladislav Smid (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Dwayne Roloson
2nd star: Ladislav Nagy
3rd star: Ales Hemsky

Notes for Edmonton Oilers:
-Ales Hemsky had his 3 game goal streak snapped.

Notes for Buffalo Sabres:

Other notes:
-Brad Winchester beat Andrew Peters in a fight.



Colorado Avalanche 3 , Florida Panthers 1
Shots: 25 - 15
20 octobre 15721 PP: 0 of 6 (5 shots), Passing:67/85=78 %, Challenges:36/56=63 %
20 octobre 285457 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:63/85=74 %, Challenges:22/41=52 %
Attendance: 6604 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 303124 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
11:27 1-0 20 octobre 15721 Mark Rycroft [1])
13:13 2-0 20 octobre 15721 Joe Sakic [5] (Milan Hejduk, John-Michael Liles)
------------------------------------------------------------
22:55 2-1 20 octobre 285457 Todd Bertuzzi [3])
36:58 3-1 20 octobre 15721 Wojtek Wolski [2] (Tyler Arnason, Marek Svatos)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
02:27 20 octobre 15721 Marek Svatos (2 min for high-sticking)
14:53 20 octobre 285457 Anthony Stewart (2 min for hooking)
18:17 20 octobre 285457 Ruslan Salei (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
27:11 20 octobre 285457 Todd Bertuzzi (2 min for roughing)
32:27 20 octobre 285457 Todd Bertuzzi (2 min for hooking)
33:48 20 octobre 285457 Gary Roberts (2 min for boarding)
39:31 20 octobre 15721 Ossi Väänänen (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
54:08 20 octobre 285457 Rob Globke (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Mark Rycroft
2nd star: Joe Sakic
3rd star: Wojtek Wolski

Notes for Colorado Avalanche:
-Mark Rycroft ended his 7 game goal drought.
-Mark Rycroft ended his 5 game point drought.

Notes for Florida Panthers:
-Olli Jokinen had his 4 game point streak snapped.

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
 
20 octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5 octobre
» 21 octobre
» 6 octobre
» 22 octobre
» 7 octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSV :: Statistiques :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser